| |
|||
| コースNO. | 035 | コース名 |
京丈山−柏川(きょうのじょう(あざみ)−かしわがわ)コース |
| 砥用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2登山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京丈山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中・上級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春・夏・秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中級者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有り(緑川ダム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4・5台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
http://www.kyusyu-highland.com |
Copyrightc2004.kyusyu-highland. All rights reserved. |