| |
|||
| コースNO. | 036 | コース名 |
洞が岳(ほうがたけ(ごんげんやま))−かしわがわ)コース |
| 砥用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
洞が岳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中・上級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春・夏・秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4・5台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■山海人さん登山記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
http://www.kyusyu-highland.com |
Copyrightc2004.kyusyu-highland. All rights reserved. |