| |
|||
| コースNO. | 042 | コース名 |
遠見山登山(とおみやま)コース |
| 清和村 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青葉の瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
遠見山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青葉の瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往復3時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初級〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春・秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初級者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通車5台程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
http://www.kyusyu-highland.com |
Copyrightc2004.kyusyu-highland. All rights reserved. |