| |
|||
| コースNO. | 052 | コース名 |
上福根・山犬切(かみふくね・やまいんぎり)コース |
| 五家荘 樅木 |
国有林登山口から上福根頂上まで3時間程度。 久連子から上福根頂上まで2時間30分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有林登山口 横平登山口 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上福根頂上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片道4.5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往復6時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中・上級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春〜秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中級者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自家用車のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン車・普通車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■山海人さん登山記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
http://www.kyusyu-highland.com |
Copyrightc2004.kyusyu-highland. All rights reserved. |